Heinz Moser

Retired
Retired
Last club: FC Thun Most games for: FC Luzern Retired since: Jul 1, 2003
Heinz Moser
  • Date of birth/Age: Oct 12, 1967 (56)
  • Place of birth: Switzerland Attinghausen
  • Citizenship: Switzerland Switzerland
  • Height: 1,77 m
  • Position: Centre-Back
167.png
Director of Development Club: FC Augsburg
deadline-day banner

Detailed stats of Heinz Moser

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   33723124 / - / -26.220'
02/0325-14 / - / -2.250'
98/99233-3 / - / -1.775'
97/9834--1 / - / -2.887'
96/97212-4 / - / -1.890'
95/96271-2 / - / -1.732'
94/9512--- / - / -784'
94/95212-2 / - / -1.488'
93/94365-1 / - / -3.119'
92/93354-2 / - / -3.141'
91/92223-2 / - / -1.951'
90/91333-3 / - / -2.725'
89/9030--- / - / -1.753'
88/8913--- / - / -636'
87/884--- / - / -86'
86/871--- / - / -3'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
16 4/1/87 FC Luzern FC Zürich 0:0 3'
20 4/5/87 FC Luzern FC St. Gallen 1879 1:0 Not in squad
21 4/11/87 FC Luzern FC Vevey Sports 1899 1:4 Not in squad
22 4/20/87 FC Luzern FC La Chaux-de-Fonds 1:1 Not in squad
23 4/25/87 FC Luzern AC Bellinzona 1:1 Not in squad
24 5/2/87 FC Luzern BSC Young Boys 1:1 Not in squad
25 5/9/87 FC Luzern FC Locarno 2:0 Not in squad
26 5/16/87 FC Luzern FC Lausanne-Sport 1:1 Not in squad
27 5/23/87 FC Luzern FC Basel 1893 2:4 Not in squad
28 5/30/87 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 4:0 Not in squad
29 6/3/87 FC Luzern FC Aarau 1:1 Not in squad
30 6/12/87 FC Luzern Servette FC 2:1 Not in squad
1 8/8/87 FC Luzern Neuchâtel Xamax 2:1 Not in squad
2 8/12/87 FC Luzern FC Aarau 0:2 Not in squad
3 8/15/87 FC Luzern FC Lausanne-Sport 3:1 Not in squad
4 8/22/87 FC Luzern AC Bellinzona 1:1 Not in squad
5 8/29/87 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 1:1 Not in squad
6 9/2/87 FC Luzern FC Sion 1:1 Not in squad
7 9/5/87 FC Luzern BSC Young Boys 1:1 Not in squad
8 9/8/87 FC Luzern FC St. Gallen 1879 2:0 Not in squad
9 9/12/87 FC Luzern Servette FC 1:1 Not in squad
10 9/19/87 FC Luzern FC Basel 1893 3:3 Not in squad
11 9/23/87 FC Luzern FC Zürich 1:0 Not in squad
12 9/26/87 FC Luzern Neuchâtel Xamax 1:0 Not in squad
13 10/3/87 FC Luzern FC Aarau 1:3 Not in squad
14 10/10/87 FC Luzern FC Lausanne-Sport 2:2 25'
15 10/13/87 FC Luzern AC Bellinzona 0:0 8'
16 10/25/87 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 2:1 Not in squad
17 10/31/87 FC Luzern FC Sion 3:1 45'
19 11/22/87 FC Luzern FC St. Gallen 1879 2:0 Not in squad
18 11/25/87 FC Luzern BSC Young Boys 3:1 9'
20 11/28/87 FC Luzern Servette FC 2:2 Not in squad
21 12/6/87 FC Luzern FC Basel 1893 2:0 Not in squad
22 12/13/87 FC Luzern FC Zürich 0:3 Not in squad
1 7/23/88 FC Luzern FC St. Gallen 1879 3:2 90'
2 7/27/88 FC Luzern FC Aarau 1:1 63'
3 7/30/88 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 2:0 90'
5 8/10/88 FC Luzern FC Sion 2:1 55'
6 8/13/88 FC Luzern AC Bellinzona 3:1 71'
4 8/16/88 FC Luzern BSC Young Boys 0:2 Not in squad
7 8/20/88 FC Luzern FC Lugano 2:1 Not in squad
8 8/27/88 FC Luzern FC Lausanne-Sport 0:0 7'
9 8/31/88 FC Luzern Servette FC 1:1 9'
10 9/10/88 FC Luzern FC Wettingen 0:0 90'
11 9/14/88 FC Luzern Neuchâtel Xamax 1:0 90'
12 9/24/88 FC Luzern FC St. Gallen 1879 0:1 9'
13 9/28/88 FC Luzern FC Aarau 1:0 28'
14 10/8/88 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 4:1 Not in squad
15 10/12/88 FC Luzern BSC Young Boys 1:3 Not in squad
16 10/22/88 FC Luzern FC Sion 3:0 26'
17 10/30/88 FC Luzern AC Bellinzona 2:1 8'
18 11/6/88 FC Luzern FC Lugano 3:3 Not in squad
19 11/20/88 FC Luzern FC Lausanne-Sport 0:0 Not in squad
20 11/27/88 FC Luzern Servette FC 0:1 Not in squad
21 12/4/88 FC Luzern FC Wettingen 2:2 Not in squad
22 12/11/88 FC Luzern Neuchâtel Xamax 0:0 Not in squad
1 7/22/89 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 1:0 12'
2 7/26/89 FC Luzern AC Bellinzona 2:2 Not in squad
3 7/29/89 FC Luzern FC Lausanne-Sport 1:1 7'
4 8/5/89 FC Luzern FC St. Gallen 1879 1:1 11'
5 8/9/89 FC Luzern Neuchâtel Xamax 3:2 Not in squad
6 8/12/89 FC Luzern FC Wettingen 1:0 Not in squad
7 8/19/89 FC Luzern FC Lugano 2:2 9'
8 8/23/89 FC Luzern FC Sion 2:2 90'
9 8/26/89 FC Luzern Servette FC 1:0 90'
12 9/2/89 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 4:2 90'
10 9/6/89 FC Luzern FC Aarau 3:0 77'
11 9/16/89 FC Luzern BSC Young Boys 5:3 Not in squad
13 9/30/89 FC Luzern AC Bellinzona 1:3 21'
14 10/7/89 FC Luzern FC Lausanne-Sport 3:0 2'
15 10/14/89 FC Luzern FC St. Gallen 1879 3:1 19'
16 10/29/89 FC Luzern Neuchâtel Xamax 1:0 14'
17 11/5/89 FC Luzern FC Wettingen 3:1 Not in squad
18 11/11/89 FC Luzern FC Lugano 3:0 6'
19 11/19/89 FC Luzern FC Sion 0:4 9'
20 11/26/89 FC Luzern Servette FC 1:2 Not in squad
21 12/3/89 FC Luzern FC Aarau 0:0 19'
22 12/10/89 FC Luzern BSC Young Boys 1:0 17'
23 2/25/90 FC Luzern FC Lausanne-Sport 1:1 90'
24 3/4/90 FC Luzern Neuchâtel Xamax 4:0 90'
25 3/11/90 FC Luzern FC St. Gallen 1879 2:2 90'
26 3/17/90 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 5:1 90'
27 3/25/90 FC Luzern BSC Young Boys 2:0 90'
28 4/11/90 FC Luzern FC Sion 0:2 90'
29 4/16/90 FC Luzern FC Lugano 4:0 90'
30 4/25/90 FC Luzern FC Lugano 3:1 90'
31 4/28/90 FC Luzern FC Sion 3:0 90'
32 5/5/90 FC Luzern BSC Young Boys 1:2 90'
33 5/12/90 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 3:0 90'
34 5/19/90 FC Luzern FC St. Gallen 1879 1:1 90'
35 5/26/90 FC Luzern Neuchâtel Xamax 0:0 90'
36 5/30/90 FC Luzern FC Lausanne-Sport 3:0 90'
1 7/25/90 FC Luzern FC Sion 1:0 90'
2 7/28/90 FC Luzern FC Lausanne-Sport 2:2 90'
3 8/4/90 FC Luzern FC Lugano 1:2 90'
4 8/8/90 FC Luzern Neuchâtel Xamax 0:1 90'
5 8/11/90 FC Luzern FC Aarau 2:2 90'
6 8/18/90 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 0:2 90'
7 8/25/90 FC Luzern FC St. Gallen 1879 3:1 90'
8 9/1/90 FC Luzern Servette FC 2:3 4'
9 9/5/90 FC Luzern FC Wettingen 1:2 1 12'
10 9/15/90 FC Luzern FC Zürich 5:1 1 90'
11 9/22/90 FC Luzern BSC Young Boys 3:0 90'
12 10/6/90 FC Luzern FC Sion 0:0 90'
13 10/10/90 FC Luzern FC Lausanne-Sport 3:3 90'
14 10/20/90 FC Luzern FC Lugano 0:1 90'
15 10/27/90 FC Luzern Neuchâtel Xamax 1:1 90'
16 11/2/90 FC Luzern FC Aarau 2:0 90'
17 11/10/90 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 0:0 90'
18 11/18/90 FC Luzern FC St. Gallen 1879 0:1 90'
20 12/2/90 FC Luzern FC Wettingen 0:0 Not in squad
19 12/5/90 FC Luzern Servette FC 1:3 90'
21 12/9/90 FC Luzern FC Zürich 1:0 45'
22 12/16/90 FC Luzern BSC Young Boys 3:2 90'
23 3/3/91 FC Luzern FC Sion 2:0 90'
24 3/10/91 FC Luzern FC Lausanne-Sport 3:1 Not in squad
25 3/17/91 FC Luzern BSC Young Boys 1:1 90'
26 3/27/91 FC Luzern FC Lugano 1:0 90'
27 4/6/91 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 0:3 90'
28 4/13/91 FC Luzern Servette FC 1:1 88'
29 4/20/91 FC Luzern Neuchâtel Xamax 1:1 90'
30 5/4/91 FC Luzern Neuchâtel Xamax 2:0 90'
31 5/11/91 FC Luzern Servette FC 0:0 85'
32 5/16/91 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 3:2 Not in squad
33 5/25/91 FC Luzern FC Lugano 0:1 90'
34 5/31/91 FC Luzern BSC Young Boys 1:5 62'
35 6/8/91 FC Luzern FC Lausanne-Sport 0:1 90'
36 6/12/91 FC Luzern FC Sion 2:3 1 90'
1 7/24/91 FC Luzern FC Lugano 3:2 90'
2 7/27/91 FC Luzern Servette FC 1:0 90'
3 8/3/91 FC Luzern FC Zürich 0:1 90'
4 8/6/91 FC Luzern FC St. Gallen 1879 3:0 90'
5 8/10/91 FC Luzern FC Aarau 2:0 90'
6 8/17/91 FC Luzern Neuchâtel Xamax 1:1 90'
7 8/24/91 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 3:1 90'
8 8/28/91 FC Luzern FC Sion 0:0 90'
9 8/31/91 FC Luzern FC Lausanne-Sport 0:0 90'
10 9/4/91 FC Luzern BSC Young Boys 1:1 90'
11 9/14/91 FC Luzern FC Wettingen 1:1 90'
12 9/21/91 FC Luzern FC Lugano 1:0 90'
13 10/5/91 FC Luzern Servette FC 6:3 90'
14 10/12/91 FC Luzern FC Zürich 0:1 90'
15 10/15/91 FC Luzern FC St. Gallen 1879 2:1 1 90'
16 10/19/91 FC Luzern FC Aarau 0:0 90'
17 10/26/91 FC Luzern Neuchâtel Xamax 1:1 82'
18 11/3/91 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 1:3 90'
19 11/17/91 FC Luzern FC Sion 2:2 1 90'
20 11/24/91 FC Luzern FC Lausanne-Sport 1:0 1 84'
21 12/1/91 FC Luzern BSC Young Boys 0:0 90'
22 12/8/91 FC Luzern FC Wettingen 0:0 75'
1 7/18/92 BSC Young Boys FC Zürich 4:1 1 90'
2 7/21/92 BSC Young Boys FC Aarau 1:1 90'
3 7/25/92 BSC Young Boys FC Lugano 2:3 81'
4 7/31/92 BSC Young Boys Neuchâtel Xamax 1:3 1 90'
5 8/8/92 BSC Young Boys FC Lausanne-Sport 1:4 90'
6 8/11/92 BSC Young Boys Servette FC 4:1 90'
7 8/18/92 BSC Young Boys FC Chiasso 1:0 Not in squad
8 8/22/92 BSC Young Boys FC Sion 3:3 1 90'
9 8/29/92 BSC Young Boys FC St. Gallen 1879 2:1 90'
10 9/2/92 BSC Young Boys FC Bulle 1:4 90'
11 9/12/92 BSC Young Boys Grasshopper Club Zurich 1:1 1 90'
12 9/19/92 BSC Young Boys FC Zürich 2:1 90'
13 9/26/92 BSC Young Boys FC Aarau 2:0 90'
14 10/7/92 BSC Young Boys FC Lugano 1:1 90'
15 10/17/92 BSC Young Boys Neuchâtel Xamax 1:1 90'
16 10/24/92 BSC Young Boys FC Lausanne-Sport 0:0 90'
17 11/1/92 BSC Young Boys Servette FC 1:2 90'
18 11/8/92 BSC Young Boys FC Chiasso 0:4 90'
19 11/14/92 BSC Young Boys FC Sion 1:0 90'
20 11/22/92 BSC Young Boys FC St. Gallen 1879 2:4 90'
21 11/29/92 BSC Young Boys FC Bulle 4:1 90'
22 12/6/92 BSC Young Boys Grasshopper Club Zurich 2:1 90'
23 2/28/93 BSC Young Boys FC Lausanne-Sport 1:0 90'
24 3/6/93 BSC Young Boys FC Zürich 0:0 90'
25 3/14/93 BSC Young Boys Neuchâtel Xamax 4:0 90'
26 3/24/93 BSC Young Boys FC Aarau 2:0 90'
27 4/3/93 BSC Young Boys Servette FC 1:1 90'
28 4/10/93 BSC Young Boys FC Lugano 2:1 90'
29 4/24/93 BSC Young Boys FC Sion 2:1 90'
30 5/8/93 BSC Young Boys FC Sion 2:0 90'
31 5/15/93 BSC Young Boys FC Lugano 2:3 90'
32 5/22/93 BSC Young Boys Servette FC 0:2 90'
33 5/25/93 BSC Young Boys FC Aarau 1:4 90'
34 6/5/93 BSC Young Boys Neuchâtel Xamax 0:1 90'
35 6/9/93 BSC Young Boys FC Zürich 0:0 90'
36 6/12/93 BSC Young Boys FC Lausanne-Sport 0:0 90'
1 7/28/93 BSC Young Boys SC Kriens 2:4 90'
2 7/31/93 BSC Young Boys FC Zürich 0:0 90'
3 8/7/93 BSC Young Boys FC Aarau 1:0 90'
4 8/14/93 BSC Young Boys Neuchâtel Xamax 2:3 1 90'
5 8/18/93 BSC Young Boys FC Lausanne-Sport 2:1 90'
6 8/21/93 BSC Young Boys FC Lugano 3:0 1 90'
7 8/25/93 BSC Young Boys FC Luzern 0:0 90'
8 8/28/93 BSC Young Boys Grasshopper Club Zurich 0:0 90'
9 9/1/93 BSC Young Boys FC Sion 1:0 90'
10 9/11/93 BSC Young Boys Servette FC 1:1 90'
11 9/25/93 BSC Young Boys Yverdon Sport FC 1:0 90'
12 10/2/93 BSC Young Boys SC Kriens 6:0 1 90'
13 10/6/93 BSC Young Boys FC Zürich 1:2 90'
14 10/17/93 BSC Young Boys FC Aarau 2:0 90'
15 10/24/93 BSC Young Boys Neuchâtel Xamax 2:2 90'
16 10/31/93 BSC Young Boys FC Lausanne-Sport 1:4 59'
17 11/10/93 BSC Young Boys FC Lugano 0:2 90'
18 11/21/93 BSC Young Boys FC Luzern 3:1 90'
19 11/28/93 BSC Young Boys Grasshopper Club Zurich 3:3 90'
20 12/1/93 BSC Young Boys FC Sion 0:2 90'
21 12/5/93 BSC Young Boys Servette FC 4:2 58'
22 12/12/93 BSC Young Boys Yverdon Sport FC 0:0 90'
23 2/20/94 BSC Young Boys Servette FC 1:1 90'
24 2/27/94 BSC Young Boys FC Luzern 1:1 90'
25 3/5/94 BSC Young Boys Grasshopper Club Zurich 4:0 60'
26 3/13/94 BSC Young Boys FC Lugano 0:0 90'
27 3/20/94 BSC Young Boys FC Lausanne-Sport 0:4 90'
28 3/27/94 BSC Young Boys FC Aarau 2:2 1 90'
29 4/2/94 BSC Young Boys FC Sion 1:0 90'
30 4/9/94 BSC Young Boys FC Sion 1:3 90'
31 4/16/94 BSC Young Boys FC Aarau 1:2 90'
32 4/23/94 BSC Young Boys FC Lausanne-Sport 1:2 1 90'
33 4/30/94 BSC Young Boys FC Lugano 0:4 90'
34 5/3/94 BSC Young Boys Grasshopper Club Zurich 0:0 90'
35 5/7/94 BSC Young Boys FC Luzern 0:0 90'
36 5/10/94 BSC Young Boys Servette FC 1:4 62'
1 7/27/94 BSC Young Boys Grasshopper Club Zurich 1:1 90'
2 8/3/94 BSC Young Boys Neuchâtel Xamax 4:0 90'
3 8/6/94 BSC Young Boys FC Luzern 1:3 1 90'
4 8/13/94 BSC Young Boys FC Lugano 4:0 90'
5 8/20/94 BSC Young Boys FC Aarau 2:0 90'
6 8/27/94 BSC Young Boys FC Lausanne-Sport 1:2 90'
7 8/31/94 BSC Young Boys FC St. Gallen 1879 1:1 90'
8 9/3/94 BSC Young Boys FC Zürich 4:0 90'
9 9/10/94 BSC Young Boys FC Sion 2:0 90'
10 9/17/94 BSC Young Boys FC Basel 1893 1:0 90'
11 9/21/94 BSC Young Boys Servette FC 4:0 90'
12 10/2/94 BSC Young Boys Grasshopper Club Zurich 2:1 61'
13 10/5/94 BSC Young Boys Neuchâtel Xamax 4:0 Not in squad
14 10/16/94 BSC Young Boys FC Luzern 0:0 19'
15 10/22/94 BSC Young Boys FC Lugano 0:3 21'
16 10/26/94 BSC Young Boys FC Aarau 1:0 10'
17 10/29/94 BSC Young Boys FC Lausanne-Sport 4:2 90'
18 11/6/94 BSC Young Boys FC St. Gallen 1879 1:1 14'
19 11/9/94 BSC Young Boys FC Zürich 0:0 13'
20 11/20/94 BSC Young Boys FC Sion 1:3 90'
21 11/27/94 BSC Young Boys FC Basel 1893 0:1 90'
22 12/4/94 BSC Young Boys Servette FC 4:1 1 90'
24 3/5/95 FC Sion FC Basel 1893 3:1 90'
25 3/12/95 FC Sion FC Luzern 2:1 28'
26 4/2/95 FC Sion FC Lausanne-Sport 3:1 18'
27 4/8/95 FC Sion Neuchâtel Xamax 0:2 90'
28 4/12/95 FC Sion Grasshopper Club Zurich 1:1 90'
29 4/29/95 FC Sion FC Aarau 2:1 90'
30 5/6/95 FC Sion FC Aarau 2:0 90'
23 5/9/95 FC Sion FC Lugano 2:1 56'
31 5/13/95 FC Sion Grasshopper Club Zurich 3:0 35'
32 5/20/95 FC Sion Neuchâtel Xamax 2:2 Not in squad
33 5/27/95 FC Sion FC Lausanne-Sport 5:1 63'
34 5/31/95 FC Sion FC Luzern 3:2 45'
35 6/10/95 FC Sion FC Basel 1893 1:2 90'
36 6/13/95 FC Sion FC Lugano 3:2 Not in squad
1 7/19/95 FC Sion FC Basel 1893 2:1 Not in squad
2 7/22/95 FC Sion Grasshopper Club Zurich 2:1 88'
3 7/29/95 FC Sion Servette FC 0:1 Not in squad
4 8/2/95 FC Sion FC St. Gallen 1879 1:0 1'
5 8/5/95 FC Sion FC Aarau 2:1 Not in squad
6 8/19/95 FC Sion Neuchâtel Xamax 3:0 Not in squad
7 8/26/95 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:0 90'
8 8/30/95 FC Sion FC Lugano 1:3 90'
9 9/9/95 FC Sion FC Zürich 2:2 25'
11 9/20/95 FC Sion FC Luzern 1:3 73'
10 9/23/95 FC Sion BSC Young Boys 4:1 90'
12 10/1/95 FC Sion FC Basel 1893 4:1 29'
13 10/4/95 FC Sion Grasshopper Club Zurich 2:0 45'
14 10/14/95 FC Sion Servette FC 3:1 Not in squad
15 10/21/95 FC Sion FC St. Gallen 1879 3:0 11'
16 10/29/95 FC Sion FC Aarau 0:1 90'
17 11/5/95 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:1 76'
18 11/12/95 FC Sion FC Lausanne-Sport 1:1 76'
19 11/19/95 FC Sion FC Lugano 5:2 3'
20 11/26/95 FC Sion FC Zürich 0:1 90'
21 12/3/95 FC Sion BSC Young Boys 0:1 45'
22 12/10/95 FC Sion FC Luzern 3:2 90'
23 2/25/96 FC Sion FC Luzern 1:0 90'
24 3/4/96 FC Sion FC St. Gallen 1879 0:4 90'
25 3/17/96 FC Sion FC Basel 1893 2:0 90'
26 3/24/96 FC Sion Grasshopper Club Zurich 3:0 90'
27 3/31/96 FC Sion Neuchâtel Xamax 2:0 90'
28 4/8/96 FC Sion Servette FC 3:2 68'
29 4/14/96 FC Sion FC Aarau 1:0 64'
30 4/18/96 FC Sion FC Aarau 2:0 16'
31 4/21/96 FC Sion Servette FC 0:1 Not in squad
32 4/27/96 FC Sion Neuchâtel Xamax 1:1 Not in squad
33 4/30/96 FC Sion Grasshopper Club Zurich 0:0 Not in squad
34 5/4/96 FC Sion FC Basel 1893 2:0 Not in squad
35 5/11/96 FC Sion FC St. Gallen 1879 3:1 1 90'
36 5/14/96 FC Sion FC Luzern 2:3 33'
1 7/10/96 FC Luzern FC Zürich 1:1 90'
2 7/17/96 FC Luzern FC Lausanne-Sport 2:2 90'
4 7/27/96 FC Luzern Neuchâtel Xamax 2:2 90'
5 7/30/96 FC Luzern FC Lugano 2:1 90'
6 8/3/96 FC Luzern FC St. Gallen 1879 0:0 90'
7 8/10/96 FC Luzern Servette FC 1:2 90'
8 8/16/96 FC Luzern FC Aarau 0:1 90'
9 8/24/96 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 2:2 90'
3 8/27/96 FC Luzern FC Basel 1893 2:2 90'
10 9/4/96 FC Luzern FC Sion 2:0 90'
11 9/7/96 FC Luzern BSC Young Boys 2:1 CM 1 90'
12 9/14/96 FC Luzern FC Zürich 3:0 90'
13 9/18/96 FC Luzern FC Lausanne-Sport 2:2 90'
14 9/28/96 FC Luzern FC Basel 1893 0:3 Not in squad
15 10/9/96 FC Luzern Neuchâtel Xamax 1:1 90'
16 10/12/96 FC Luzern FC Lugano 1:0 1 90'
17 10/19/96 FC Luzern FC St. Gallen 1879 3:2 90'
18 10/27/96 FC Luzern Servette FC 0:2 90'
19 11/3/96 FC Luzern FC Aarau 0:0 90'
20 11/16/96 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 1:1 90'
21 11/24/96 FC Luzern FC Sion 3:3 90'
22 12/1/96 FC Luzern BSC Young Boys 2:1 90'
1 7/5/97 FC Luzern FC Zürich 1:0 90'
2 7/9/97 FC Luzern FC Sion 2:2 90'
3 7/12/97 FC Luzern SC Kriens 2:0 63'
4 7/19/97 FC Luzern FC St. Gallen 1879 2:1 36'
5 7/26/97 FC Luzern Neuchâtel Xamax 1:0 45'
6 8/2/97 FC Luzern Servette FC 0:0 90'
7 8/9/97 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 3:0 90'
8 8/24/97 FC Luzern FC Aarau 3:1 64'
9 8/30/97 FC Luzern Etoile Carouge FC 1:1 90'
11 9/2/97 FC Luzern FC Basel 1893 3:4 90'
10 9/14/97 FC Luzern FC Lausanne-Sport 1:0 90'
12 9/24/97 FC Luzern FC Zürich 2:2 90'
14 10/5/97 FC Luzern SC Kriens 1:1 90'
16 10/18/97 FC Luzern Neuchâtel Xamax 2:0 90'
15 10/26/97 FC Luzern FC St. Gallen 1879 0:0 90'
13 10/29/97 FC Luzern FC Sion 1:0 90'
17 11/2/97 FC Luzern Servette FC 3:5 90'
18 11/9/97 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 3:2 90'
19 11/19/97 FC Luzern FC Aarau 0:0 90'
20 11/22/97 FC Luzern Etoile Carouge FC 0:1 90'
21 11/30/97 FC Luzern FC Lausanne-Sport 1:1 90'
22 12/7/97 FC Luzern FC Basel 1893 0:1 90'
23 2/28/98 FC Luzern FC St. Gallen 1879 2:1 90'
24 3/8/98 FC Luzern FC Zürich 2:2 Not in squad
25 3/15/98 FC Luzern FC Aarau 1:1 Not in squad
26 3/21/98 FC Luzern Servette FC 0:0 90'
27 3/29/98 FC Luzern FC Sion 5:2 90'
28 4/5/98 FC Luzern FC Lausanne-Sport 1:0 90'
29 4/11/98 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 0:3 90'
30 4/18/98 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 4:0 70'
31 4/25/98 FC Luzern FC Lausanne-Sport 2:0 90'
32 4/29/98 FC Luzern FC Sion 2:3 90'
33 5/2/98 FC Luzern Servette FC 1:1 90'
34 5/9/98 FC Luzern FC Aarau 0:0 90'
35 5/16/98 FC Luzern FC Zürich 4:0 90'
36 5/23/98 FC Luzern FC St. Gallen 1879 0:2 90'
1 7/18/98 FC Luzern FC Zürich 3:2 78'
2 7/21/98 FC Luzern FC Lausanne-Sport 2:2 90'
3 7/25/98 FC Luzern Servette FC 3:2 90'
4 7/31/98 FC Luzern BSC Young Boys 0:0 86'
5 8/9/98 FC Luzern FC Basel 1893 1:0 90'
6 8/15/98 FC Luzern FC Lugano 1:2 Not in squad
7 8/23/98 FC Luzern Neuchâtel Xamax 1:1 23'
8 8/28/98 FC Luzern FC Sion 1:2 45'
9 9/6/98 FC Luzern FC St. Gallen 1879 2:1 45'
10 9/13/98 FC Luzern FC Aarau 2:2 1 81'
11 9/19/98 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 2:0 90'
12 9/25/98 FC Luzern FC Zürich 2:0 Not in squad
13 10/4/98 FC Luzern FC Lausanne-Sport 1:0 90'
14 10/18/98 FC Luzern Servette FC 0:0 22'
15 10/25/98 FC Luzern BSC Young Boys 1:2 90'
16 10/31/98 FC Luzern FC Basel 1893 4:1 1 90'
17 11/8/98 FC Luzern FC Lugano 0:3 90'
18 11/15/98 FC Luzern Neuchâtel Xamax 1:1 90'
19 11/22/98 FC Luzern FC Sion 0:0 90'
20 11/29/98 FC Luzern FC St. Gallen 1879 1:1 90'
21 12/6/98 FC Luzern FC Aarau 0:0 90'
22 12/13/98 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 1:0 1 90'
23 2/28/99 FC Luzern FC Basel 1893 0:2 90'
24 3/7/99 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 4:0 76'
25 3/14/99 FC Luzern FC Lausanne-Sport 0:1 61'
1 7/6/02 FC Thun Neuchâtel Xamax 2:1 CB 90'
2 7/13/02 FC Thun BSC Young Boys 3:4 CB 90'
3 7/17/02 FC Thun SR Delémont 0:1 SW 90'
4 7/20/02 FC Thun FC St. Gallen 1879 0:1 SW 90' 90'
6 8/4/02 FC Thun FC Luzern 3:1 CB 90'
5 8/7/02 FC Thun FC Zürich 0:1 CB 90'
7 8/10/02 FC Thun Servette FC 3:1 CB 90'
8 8/17/02 FC Thun Grasshopper Club Zurich 4:1 CB 90'
9 8/24/02 FC Thun FC Basel 1893 4:2 CB 90'
10 9/1/02 FC Thun FC Wil 1900 1:5 CB 90'
11 9/10/02 FC Thun FC Aarau 2:0 CB 90'
12 9/14/02 FC Thun Neuchâtel Xamax 1:1 CB 90'
13 9/22/02 FC Thun BSC Young Boys 3:0 CB 90'
14 9/29/02 FC Thun SR Delémont 0:1 CB 90'
15 10/6/02 FC Thun FC St. Gallen 1879 2:2 CB 90'
16 10/20/02 FC Thun FC Zürich 0:0 CB 37' 90'
17 10/27/02 FC Thun FC Luzern 1:2 CB 1 90'
18 11/3/02 FC Thun Servette FC 1:0 CB 90'
19 11/17/02 FC Thun Grasshopper Club Zurich 2:2 CB 90'
30 4/26/03 FC Thun Servette FC 3:1 90'
32 5/8/03 FC Thun Grasshopper Club Zurich 5:1 90'
33 5/18/03 FC Thun FC Zürich 1:2 90'
34 5/21/03 FC Thun FC Basel 1893 4:0 90'
35 5/24/03 FC Thun BSC Young Boys 4:2 90'
36 5/31/03 FC Thun FC Wil 1900 2:2 90'
Squad: 337, Starting eleven: 288, Substituted in: 49, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 2 17