Avispa Fukuoka

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 10 In league since: 4 years
Avispa Fukuoka
  • Squad size: 30
  • Average age: 27.8
  • Foreigners: 4  13.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J2 League 2004

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 22 11 4 7 1.68 26:22 8.743
Away record 22 12 3 7 1.77 30:19 6.891
Overall balance 44 23 7 14 1.73 56:41 7.817
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 13, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 12.881 1:1
2 Sun Mar 21, 2004 12:00 AM Sagan Tosu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.860 0:3
3 Sat Mar 27, 2004 12:00 AM Mito HollyHock Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 3.295 0:0
4 Sat Apr 3, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.130 1:1
5 Sat Apr 10, 2004 12:00 AM Yokohama FC Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 2.589 1:0
6 Sat Apr 17, 2004 12:00 AM Kyoto Sanga Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.561 1:4
7 Sat Apr 24, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.219 2:1
8 Thu Apr 29, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.198 2:3
9 Sun May 2, 2004 12:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 10.073 1:2
10 Wed May 5, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.209 3:1
11 Sun May 9, 2004 12:00 AM Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.650 1:0
12 Sat May 15, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 14.239 0:0
13 Wed May 19, 2004 12:00 AM Omiya Ardija Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 1.901 2:2
14 Sat May 22, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Yokohama FC 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.940 0:0
15 Sat May 29, 2004 12:00 AM Ventforet Kofu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.744 1:0
16 Sat Jun 5, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Mito HollyHock 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.152 1:0
17 Sat Jun 12, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.068 3:2
18 Sun Jun 20, 2004 12:00 AM Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 4-3-3 Attacking Hiroshi Matsuda 2.964 0:2
19 Wed Jun 23, 2004 12:00 AM Shonan Bellmare Avispa Fukuoka 4-3-3 Attacking Hiroshi Matsuda 4.613 1:3
20 Sat Jun 26, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Kawasaki Frontale 4-3-3 Attacking Hiroshi Matsuda 6.194 0:1
21 Sun Jul 4, 2004 12:00 AM Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 17.779 0:0
22 Sat Jul 10, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 13.255 0:1
23 Sat Jul 24, 2004 12:00 AM Kyoto Sanga Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.666 2:1
24 Tue Jul 27, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.837 0:3
25 Sun Aug 1, 2004 12:00 AM Yokohama FC Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.021 0:1
26 Sun Aug 8, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.722 1:0
27 Wed Aug 11, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.542 2:0
28 Sun Aug 15, 2004 12:00 AM Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Yasuharu Kurata 5.792 3:1
29 Sat Aug 21, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 10.204 1:0
30 Wed Aug 25, 2004 12:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.086 0:2
31 Sun Aug 29, 2004 12:00 PM Avispa Fukuoka Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.904 0:1
32 Sat Sep 4, 2004 12:00 PM Sagan Tosu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.565 1:0
33 Sat Sep 11, 2004 12:00 PM Mito HollyHock Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 3.152 0:1
34 Sat Sep 18, 2004 12:00 PM Avispa Fukuoka Yokohama FC 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.569 1:2
35 Thu Sep 23, 2004 7:00 AM Omiya Ardija Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.421 2:0
36 Sun Sep 26, 2004 11:00 AM Avispa Fukuoka Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.468 1:3
37 Sat Oct 2, 2004 7:00 AM Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 17.632 1:2
38 Sat Oct 16, 2004 7:00 AM Avispa Fukuoka Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.411 1:0
39 Sat Oct 23, 2004 7:00 AM Ventforet Kofu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.088 1:2
40 Sat Oct 30, 2004 6:00 AM Avispa Fukuoka Mito HollyHock 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 11.470 2:0
41 Sat Nov 6, 2004 6:00 AM Avispa Fukuoka Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.293 2:1
42 Sat Nov 20, 2004 6:00 AM Shonan Bellmare Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 3.926 0:1
43 Tue Nov 23, 2004 5:00 AM Avispa Fukuoka Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 15.444 2:1
44 Sat Nov 27, 2004 6:00 AM Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 12.213 1:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Play Off 1st leg Sat Dec 4, 2004 5:00 AM Avispa Fukuoka Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 20.522 0:2
Play Off 2st leg Sun Dec 12, 2004 7:00 AM Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 13.149 2:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sat Nov 13, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Tenri University 9:1
Fourth Round Tue Nov 9, 2004 12:00 AM Avispa Fukuoka Urawa Red Diamonds ? Hiroshi Matsuda 10.507 1:3