Hitoshi Shiota

Retired
Retired
Last club: Urawa Reds Most games for: FC Tokyo Retired since: Feb 1, 2022
Hitoshi Shiota
  • Date of birth/Age: May 28, 1981 (43)
  • Place of birth: Japan Hitachi, Ibaraki
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,85 m
  • Position: Goalkeeper
deadline-day banner

Detailed stats of Hitoshi Shiota

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   50-1 / - / -42234.470'
202012-- / - / -1241.050'
20195-- / - / -42450'
201810-1 / - / -104900'
20155-- / - / -81450'
201118-- / - / -8121.620'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/5/11 FC Tokyo Sagan Tosu 1:0 GK 90'
17 6/19/11 FC Tokyo Tokushima Vortis 1:0 GK 90'
18 6/25/11 FC Tokyo Mito HollyHock 2:3 GK 90'
2 6/29/11 FC Tokyo Fagiano Okayama 0:2 GK 90'
19 7/2/11 FC Tokyo Gainare Tottori 3:0 GK 90'
20 7/9/11 FC Tokyo Oita Trinita 0:0 GK 90'
21 7/17/11 FC Tokyo FC Gifu 4:0 GK 90'
22 7/24/11 FC Tokyo Roasso Kumamoto 5:0 GK 90'
23 7/30/11 FC Tokyo Giravanz Kitakyushu 1:0 GK 90'
3 8/7/11 FC Tokyo FC Gifu 0:2 GK 90'
24 8/13/11 FC Tokyo Thespa Kusatsu 1:0 GK 90'
25 8/21/11 FC Tokyo Tochigi SC 2:1 GK 90'
26 8/28/11 FC Tokyo Kataller Toyama 1:0 GK 90'
4 9/4/11 FC Tokyo Tochigi SC 0:0 GK 90'
27 9/10/11 FC Tokyo Kyoto Sanga 6:1 GK 90'
28 9/17/11 FC Tokyo Ehime FC 0:5 GK 90'
36 11/19/11 FC Tokyo Gainare Tottori 1:5 GK 90'
37 11/26/11 FC Tokyo JEF United Chiba 1:0 GK 90'
26 7/26/15 Omiya Ardija FC Gifu 5:0 on the bench
33 9/23/15 Omiya Ardija Tokyo Verdy 0:1 GK 90'
34 9/27/15 Omiya Ardija JEF United Chiba 2:1 GK 90'
35 10/4/15 Omiya Ardija Júbilo Iwata 2:2 GK 90'
36 10/10/15 Omiya Ardija Roasso Kumamoto 3:0 GK 90'
37 10/18/15 Omiya Ardija Tokushima Vortis 1:2 GK 90'
1 2/25/18 Omiya Ardija Ventforet Kofu 2:1 GK 53' 90'
2 3/4/18 Omiya Ardija Machida Zelvia 3:2 GK 90'
25 7/25/18 Omiya Ardija Matsumoto Yamaga 1:2 on the bench
31 9/1/18 Omiya Ardija FC Gifu 0:1 GK 90'
33 9/15/18 Omiya Ardija Machida Zelvia 1:0 GK 90'
32 9/19/18 Omiya Ardija Ventforet Kofu 1:0 GK 90'
34 9/23/18 Omiya Ardija Kamatamare Sanuki 0:2 GK 90'
35 9/29/18 Omiya Ardija Avispa Fukuoka 3:1 GK 90'
40 11/4/18 Omiya Ardija Zweigen Kanazawa 1:1 GK 90'
41 11/10/18 Omiya Ardija Montedio Yamagata 2:1 GK 90'
42 11/17/18 Omiya Ardija Fagiano Okayama 0:1 GK 90'
17 6/8/19 Omiya Ardija Kyoto Sanga 3:1 GK 90'
18 6/15/19 Omiya Ardija FC Gifu 2:1 GK 90'
19 6/22/19 Omiya Ardija Tokyo Verdy 0:0 GK 90'
20 6/29/19 Omiya Ardija Zweigen Kanazawa 0:0 GK 90'
21 7/6/19 Omiya Ardija Albirex Niigata 2:1 GK 90'
2 6/27/20 Tochigi SC Montedio Yamagata 1:0 GK 90'
3 7/5/20 Tochigi SC Tokyo Verdy 1:1 GK 90'
4 7/11/20 Tochigi SC JEF United Chiba 0:1 GK 90'
5 7/15/20 Tochigi SC Omiya Ardija 1:0 GK  90'
6 7/19/20 Tochigi SC Zweigen Kanazawa 0:1 GK 90'
7 7/26/20 Tochigi SC Machida Zelvia 2:0 GK  60'
36 11/25/20 Tochigi SC Fagiano Okayama 2:3 GK 90'
37 11/29/20 Tochigi SC Renofa Yamaguchi 2:0 GK 90'
38 12/2/20 Tochigi SC Albirex Niigata 2:2 GK 90'
40 12/13/20 Tochigi SC Zweigen Kanazawa 1:1 GK 90'
41 12/16/20 Tochigi SC JEF United Chiba 1:0 GK 90'
42 12/20/20 Tochigi SC Júbilo Iwata 1:2 GK 90'
Squad: 52, Starting eleven: 50, Substituted in: 0, On the bench: 2, Suspended: 0, Injured: 0, Absence: 0

Positions played

52

Positions played

Played as...  
52