Shimizu S-Pulse

J2 League
J2 League League level: JapanSecond Tier Table position: 1 In league since: 2 years
Shimizu S-Pulse
  • Squad size: 35
  • Average age: 25.2
  • Foreigners: 3  8.6 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2018

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 7 4 6 1.47 29:20 14.991
Away record 17 7 3 7 1.41 27:28 18.288
Overall balance 34 14 7 13 1.44 56:48 16.639
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Feb 25, 2018 5:00 AM Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 19.632 0:0
2 Sat Mar 3, 2018 8:00 AM Vissel Kobe Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 24.058 2:4
3 Sat Mar 10, 2018 11:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 19.390 1:3
4 Sun Mar 18, 2018 6:00 AM Shimizu S-Pulse Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 13.965 1:1
5 Sat Mar 31, 2018 7:00 AM Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 17.032 0:1
6 Sat Apr 7, 2018 8:00 AM Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 30.598 0:0
7 Wed Apr 11, 2018 12:00 PM Shimizu S-Pulse V-Varen Nagasaki 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 6.193 0:1
8 Sun Apr 15, 2018 9:00 AM Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 28.295 2:1
9 Sat Apr 21, 2018 6:00 AM Shimizu S-Pulse FC Tokyo 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 12.615 0:1
10 Wed Apr 25, 2018 12:00 PM Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 9.774 1:3
11 Sat Apr 28, 2018 7:00 AM Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 13.100 2:1
12 Wed May 2, 2018 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 8.029 2:0
13 Sun May 6, 2018 8:00 AM Sagan Tosu Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 14.103 3:1
14 Sat May 12, 2018 7:00 AM Shimizu S-Pulse Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 14.624 4:2
15 Sun May 20, 2018 8:00 AM Kawasaki Frontale Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 23.969 3:0
16 Wed Jul 18, 2018 12:00 PM Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 9.782 3:0
17 Sun Jul 22, 2018 12:00 PM Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 17.542 1:2
18 Wed Aug 29, 2018 12:30 PM Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 15.645 1:2
19 Wed Aug 1, 2018 12:00 PM Shimizu S-Pulse Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 14.307 1:0
20 Sun Aug 5, 2018 11:30 AM Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 19.119 1:0
21 Sat Aug 11, 2018 11:00 AM Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 18.129 1:2
22 Wed Aug 15, 2018 12:00 PM Cerezo Osaka Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 14.628 3:1
23 Sun Aug 19, 2018 11:00 AM Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 14.914 3:3
24 Sat Aug 25, 2018 12:00 PM Shimizu S-Pulse Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 13.649 1:2
25 Sat Sep 1, 2018 12:00 PM Vegalta Sendai Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 14.293 2:1
26 Sat Sep 15, 2018 12:00 PM Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 11.105 2:3
27 Fri Sep 21, 2018 12:30 PM Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 14.790 1:2
28 Sat Sep 29, 2018 10:00 AM FC Tokyo Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 33.789 0:2
29 Sun Oct 7, 2018 8:00 AM Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 19.159 5:1
30 Sat Oct 20, 2018 7:00 AM Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 14.870 2:0
31 Fri Nov 2, 2018 11:00 AM Shonan Bellmare Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 14.354 0:0
32 Sat Nov 10, 2018 6:00 AM Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 17.974 2:0
33 Sat Nov 24, 2018 6:00 AM Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 3:3
34 Sat Dec 1, 2018 6:00 AM V-Varen Nagasaki Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 12.198 4:4
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group B Wed Mar 7, 2018 11:00 AM Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 8.125 1:0
Group B Wed Mar 14, 2018 11:00 AM Ventforet Kofu Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 4.585 1:0
Group B Wed Apr 4, 2018 12:00 PM Shimizu S-Pulse Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 5.458 2:1
Group B Wed Apr 18, 2018 12:00 PM Shimizu S-Pulse Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 4.797 1:1
Group B Wed May 9, 2018 12:00 PM Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 8.207 2:1
Group B Wed May 16, 2018 12:00 PM Hokkaido Consadole Sapporo Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 4.427 0:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Wed Jun 6, 2018 12:00 PM Shimizu S-Pulse FC Imabari 4-4-2 double 6 Jan Jönsson 2.189 1:0
Third Round Wed Jul 11, 2018 12:00 PM Shimizu S-Pulse Ventforet Kofu 4-4-2 Diamond Jan Jönsson 2.682 0:1