Tatsuya Tanaka

Retired
Retired
Last club: Albirex Niigata Most games for: Urawa Reds Retired since: Feb 1, 2022
  • Date of birth/Age: Nov 27, 1982 (41)
  • Place of birth: Japan Shunan, Yamaguchi
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,67 m
  • Position: Second Striker
8344.png
Assistant Manager Club: Albirex Niigata
deadline-day banner

Detailed stats of Tatsuya Tanaka

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   73734 / - / -3.554'
2014151-- / - / -511'
201331222 / - / -1.678'
20123--- / - / -32'
20102-1- / - / -47'
20092--- / - / -83'
200891-- / - / -545'
200763-1 / - / -453'
20062--1 / - / -37'
20053--- / - / -168'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
2 3/12/05 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 3:3 SS 73'
21 8/27/05 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 0:2 SS 5'
25 9/24/05 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 0:0 SS 90'
26 10/7/06 Urawa Red Diamonds JEF United Chiba 2:0 SS 73' 31'
31 11/18/06 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:0 SS 6'
15 6/17/07 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 0:2 SS 1 73'
16 6/20/07 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 2:0 SS 77'
18 6/30/07 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 0:2 SS 36'
14 8/1/07 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 4:1 SS 1 70' 90'
20 8/15/07 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 0:1 SS 87'
22 8/25/07 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 3:2 SS 1 90'
15 7/5/08 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 2:0 SS 54'
17 7/17/08 Urawa Red Diamonds Tokyo Verdy 3:2 SS 83'
22 8/23/08 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 3:1 SS 69'
23 8/27/08 Urawa Red Diamonds Tokyo Verdy 1:1 SS 45'
29 10/18/08 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 0:1 SS 34'
30 10/26/08 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 0:1 SS 24'
31 11/8/08 Urawa Red Diamonds Consadole Sapporo 1:2 SS 1 79'
32 11/23/08 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:2 SS 84'
33 11/29/08 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:0 SS 73'
2 3/14/09 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 3:1 SS 78'
25 9/13/09 Urawa Red Diamonds Montedio Yamagata 4:1 SS 5'
1 3/6/10 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:0 SS 22'
26 10/16/10 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 2:0 SS 1 25'
16 6/30/12 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:1 SS 20'
20 8/4/12 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 2:2 SS 3'
22 8/18/12 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:1 SS 9'
1 3/2/13 Albirex Niigata Cerezo Osaka 1:0 SS 64'
2 3/9/13 Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 1:2 SS 24'
3 3/16/13 Albirex Niigata Omiya Ardija 1:1 SS 64'
4 3/30/13 Albirex Niigata Urawa Red Diamonds 0:2 SS 72'
5 4/6/13 Albirex Niigata Vegalta Sendai 0:1 SS 60'
6 4/13/13 Albirex Niigata Nagoya Grampus 2:0 SS 69'
7 4/20/13 Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 1:0 SS 60' 62'
10 5/6/13 Albirex Niigata Ventforet Kofu 1:1 SS 71'
11 5/11/13 Albirex Niigata Sagan Tosu 1:3 SS 1 73'
12 5/18/13 Albirex Niigata Oita Trinita 2:3 SS 1 70'
13 5/25/13 Albirex Niigata Kawasaki Frontale 2:1 SS 69'
14 7/6/13 Albirex Niigata Kashiwa Reysol 3:2 SS 25'
16 7/13/13 Albirex Niigata FC Tokyo 0:3 SS 69'
17 7/17/13 Albirex Niigata Shonan Bellmare 0:2 SS 57'
18 7/31/13 Albirex Niigata Cerezo Osaka 1:0 SS 60'
19 8/3/13 Albirex Niigata Shimizu S-Pulse 3:1 SS 64'
20 8/10/13 Albirex Niigata Ventforet Kofu 1:1 SS 54'
21 8/17/13 Albirex Niigata Kashima Antlers 1:0 SS 58'
22 8/24/13 Albirex Niigata Kawasaki Frontale 2:1 SS 59'
23 8/28/13 Albirex Niigata Júbilo Iwata 4:2 SS 66'
24 8/31/13 Albirex Niigata Urawa Red Diamonds 1:0 SS 10' 40'
25 9/14/13 Albirex Niigata Omiya Ardija 1:0 SS 1 19'
26 9/21/13 Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 2:0 SS 24'
27 9/28/13 Albirex Niigata Kashiwa Reysol 1:1 SS 20'
28 10/5/13 Albirex Niigata Sagan Tosu 3:1 SS 5'
29 10/19/13 Albirex Niigata FC Tokyo 2:0 SS 33'
30 10/27/13 Albirex Niigata Shonan Bellmare 3:2 SS 66'
31 11/10/13 Albirex Niigata Oita Trinita 1:3 SS 1 67'
32 11/23/13 Albirex Niigata Vegalta Sendai 1:0 SS 65'
33 11/30/13 Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 0:2 SS 63'
34 12/7/13 Albirex Niigata Nagoya Grampus 2:0 SS 66'
1 3/1/14 Albirex Niigata Vegalta Sendai 1:2 SS 73'
2 3/8/14 Albirex Niigata Gamba Osaka 0:2 SS 59'
5 3/29/14 Albirex Niigata Cerezo Osaka 0:0 SS 23'
7 4/12/14 Albirex Niigata Kashima Antlers 1:2 SS 10'
8 4/20/14 Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 0:0 SS 25'
10 4/29/14 Albirex Niigata Vissel Kobe 1:1 SS 16'
14 5/17/14 Albirex Niigata Nagoya Grampus 1:1 SS 1 62'
18 8/2/14 Albirex Niigata Cerezo Osaka 1:0 SS 51'
19 8/9/14 Albirex Niigata Vissel Kobe 1:0 SS 61'
21 8/23/14 Albirex Niigata Tokushima Vortis 1:2 SS 17'
22 8/30/14 Albirex Niigata Gamba Osaka 5:0 SS 14'
25 9/23/14 Albirex Niigata Urawa Red Diamonds 0:2 SS 14'
29 10/22/14 Albirex Niigata Shimizu S-Pulse 2:1 SS 1'
31 11/2/14 Albirex Niigata Kashima Antlers 1:2 SS 23'
33 11/29/14 Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 1:0 SS 63'
Squad: 73, Starting eleven: 49, Substituted in: 24, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

73

Positions played

Played as...      
73 7 3