Tokyo Verdy

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 11 In league since: 1 year
Tokyo Verdy
  • Squad size: 35
  • Average age: 24.4
  • Foreigners: 2  5.7 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Last games

A Shonan Bellmare A Kagoshima United A Sagan Tosu H Júbilo Iwata
A Urawa Red Diamonds H Albirex Niigata H Kyoto Sanga H Kashiwa Reysol H FC Tokyo A Kawasaki Frontale H Avispa Fukuoka A Kashima Antlers H Gamba Osaka
H Yokohama F. Marinos A Cerezo Osaka

Record J1 League 2024

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 8 1 6 1 1.13 11:11 21.670
Away record 6 2 3 1 1.50 9:7 21.274
Overall balance 14 3 9 2 1.29 20:18 21.500
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Feb 25, 2024 6:00 AM (11.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 53.026 1:2
2 Sun Mar 3, 2024 8:00 AM (15.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 50.863 1:1
3 Sat Mar 9, 2024 8:00 AM (16.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 16.365 2:1
4 Sat Mar 16, 2024 8:00 AM (18.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 17.055 2:2
5 Fri Mar 29, 2024 11:00 AM (19.) Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 10.060 2:2
6 Wed Apr 3, 2024 12:00 PM (17.) Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 6.803 1:2
7 Sun Apr 7, 2024 6:00 AM (15.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 13.606 1:1
8 Sat Apr 13, 2024 9:00 AM (16.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 31.746 2:2
9 Sat Apr 20, 2024 9:00 AM (15.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 21.732 0:0
10 Sun Apr 28, 2024 7:00 AM (15.) Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 15.459 0:0
11 Fri May 3, 2024 8:00 AM (15.) Sagan Tosu 4-4-2 double 6 13.076 0:2
12 Mon May 6, 2024 6:00 AM (14.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 18.959 3:2
13 Sun May 12, 2024 6:05 AM (10.) Kashima Antlers 4-4-2 double 6 18.803 3:3
14 Wed May 15, 2024 12:00 PM (11.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 13.445 0:0
15 7:00 AM (11.) Machida Zelvia -:-
16 7:00 AM (11.) Vissel Kobe -:-
17 6:05 AM (11.) Hokkaido Consadole Sapporo -:-
18 11:30 AM (11.) Sanfrecce Hiroshima -:-
19 11:00 AM (11.) Nagoya Grampus -:-
20 12:00 PM (11.) Júbilo Iwata -:-
21 12:00 PM (11.) Yokohama F. Marinos -:-
22 11:00 AM (11.) Cerezo Osaka -:-
23 11:00 AM (11.) Machida Zelvia -:-
24 12:00 PM (11.) Avispa Fukuoka -:-
25 12:00 PM (11.) Sanfrecce Hiroshima -:-
26 12:00 PM (11.) Nagoya Grampus -:-
27 12:00 PM (11.) FC Tokyo -:-
28 11:00 AM (11.) Kashima Antlers -:-
29 12:00 PM (11.) Kashiwa Reysol -:-
30 12:00 AM (11.) Hokkaido Consadole Sapporo -:-
31 12:00 AM (11.) Sagan Tosu -:-
32 12:00 AM (11.) Gamba Osaka -:-
33 12:00 AM (11.) Shonan Bellmare -:-
34 12:00 AM (11.) Urawa Red Diamonds -:-
35 12:00 AM (11.) Albirex Niigata -:-
36 12:00 AM (11.) Vissel Kobe -:-
37 12:00 AM (11.) Kawasaki Frontale -:-
38 12:00 AM (11.) Kyoto Sanga -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Apr 17, 2024 12:00 PM Kagoshima United 4-4-2 double 6 4.347 0:1
Third Round 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima -:-

Table section J1 League 2024

# Club Matches +/- Pts
8 Nagoya Grampus 14 0 22
9 Sanfrecce Hiroshima 13 6 19
10 Avispa Fukuoka 15 -2 19
11 Tokyo Verdy 14 2 18
12 Kashiwa Reysol 13 -1 18
13 Kawasaki Frontale 14 1 16
14 Yokohama F. Marinos 12 0 16